~ #02 MATA AL TRAIDOR TTT con lo pibito' www.wgamers.com.ar
Guía del modo
La modalidad cuenta con TRES grupos, inocentes , detectives y traidores.
El objetivo de los traidores será matar a la mayor cantidad de jugadores posibles sin que los detectives se den cuenta, estos últimos tendrán como objetivo descubrirlos y matarlos (o sobrevivir). Mientras tanto, los inocentes buscarán sobrevivir la partida y evitar ser asesinados.
Karma
Al ingresar al servidor contaras con un karma inicial de 500. ¿Para que sirve el karma? Muy fácil, entre mas karma tengas, serás mas resistente a disparos y provocaras más daño, y al tener menor karma es todo lo contrario. El karma disminuirá si se hace daño a alguien de tu mismo equipo y podrá aumentar si se realiza daño correcto.
Traidores
El objetivo de los traidores es matar a todos los inocentes y detectives posibles antes de que finalice la ronda. Para esto, los traidores cuentan con créditos que pueden ser cambiados en la tienda, donde encontraran diversos ítems con diferentes utilidades que les servirá para realizar su ronda de una manera mucho mas fácil . Dependiendo de la cantidad de jugadores conectados, contaras con compañeros con los cuales podrán comunicarse para realizar y pensar como llevar acabo su objetivo.
Los traidores cuentan con un comando especial (+specialvoice) el cual es un micrófono para hablar entre traidores.
Detectives
La tarea de los detectives es descubrir quienes son los traidores, para ello cuentan con una tienda con ítems especiales que los ayudaran en su objetivo, al igual que los traidores los detectives cuentan con créditos los cuales pueden obtener sobreviviendo cierta cantidad de tiempo y analizando cadáveres, (se acercan al cuerpo y presionan la 'E' (+use)".
Inocentes
El objetivo principal de los inocentes es sobrevivir a la ronda. Pueden ayudar a los detectives a buscar y descubrir quienes son los traidores, ya sea marcando un cuerpo para que los detective analicen o notando actitudes sospechosas de posibles traidores.
Reglamento del Servidor
- Está prohibido realizar FS (Free Shoot) y FK (Free Kill).
- Está prohibido realizar FS a un jugador con el único fin de quitarle vida sin matarlo.
- Está permitido el "amague" como así también matar por este mismo.
- Siendo inocente o detective, matar a un jugador únicamente porque alguien haya dicho que es traidor (cantado), es considerado FK.
- No se permite acusar sin motivos a un usuario o a un compañero de equipo (cualquiera sea el medio) de ser traidor. Como así también, matarlo por este motivo es considerado FK.
- No se permite incitar al FS o FK.
- Se prohíbe tosquear/molestar de manera adrede, sin importar que rol sea.
- Está prohibido hacer complot entre detectives y traidores o inocentes y traidores.
- No se permite utilizar los artículos de la tienda para provocar errores o generar una ventaja sobre otros jugadores.
- Totalmente prohibido buguear el mapa y/o acceder a zonas inaccesibles, como así también buguear ítems de la tienda.
- En caso de recibir una pregunta de un admin via T-SAY (o micrófono si es oportuno) deberá responder con exactitud, en caso ser errónea, incierta o directamente no responder, será sancionado con un slay/ban (dependiendo de la situación e historial del usuario).
- Prohibido tirar retry antes de iniciar la partida, o cuando estás marcado con dorada/tarjet.
- Está prohibido realizar hyperscroll o similares.
⚠️ ANEXO DE LECTURA OBLIGATORIA RESPECTO AL AMAGUE: Click aqui
Aclaraciones
- Se considera FK (Free kill) que un jugador mate a otro sin alguna razón valida relacionada con la temática del modo.
- Se considera FS (Free Shoot) cuando un jugador daña a otro sin alguna razón valida relacionada con la temática del modo.
- En caso de que un usuario haga FS o FK y quitee, será sancionado.
- En caso de que un jugador este tosqueando/afk por algún motivo, nadie tiene derecho de quitarle vida ni mucho menos matarlo. Esto le corresponde a un admin.
- Tanto inocente como detective no están obligados a matar a los traidores, el objetivo principal de estos dos es sobrevivir.
- No se considera FK cuando un jugador porta armas de traidor o mata a alguien con esta misma, pero si este resulta ser inocente y se lo mata, con la advertencia de FK que da el servidor, es una sanción más que suficiente.
- Matar a un jugador por no mostrar o dropear X arma se considera FK.
- El traidor puede "cantar" a quien quiera (excepto compañeros claramente).
- En caso de ser traidor y demostrar desinterés total de seguir con la modalidad del juego, el jugador será advertido en primera instancia y de continuar con esta conducta, podrá ser sancionado.
- El servidor cuenta con un sistema de ban automático. Cuando un jugador realiza dos (2) kills incorrectas en el mismo mapa, será baneado automáticamente por el servidor durante diez (10) minutos.
- El servidor también cuenta con un sistema de AUTO-SLAY en caso de no cumplir el rol (TT). A la segunda, se tirara un auto-slay al jugador que no haya cumplido el rol por segunda vez.
- La música dentro del servidor se encuentra permitida siempre y cuando se realizó una votación y los jugadores estan de acuerdo.
-
Aclaración sobre algunos items:
Spoiler
REVOLVER ---> Si usa el revolver, asegúrese de matar a un traidor, caso contrario recibirá slay
JIHAD ---> En caso de imitar el sonido de este item, como así también reproducir un sonido igual/similar a este, será sancionado.
TARGET GUN ---> Si le disparan con target y es marcado, no podrá salir/tirar retry del servidor porque será sancionado.
UMP5 PROTOTIPO ---> Este ítem deberá usarse como un arma mas, eso quiere decir que no se puede hacer FS con esta y debe usarse como una herramienta extra para matar.
ESTACIÓN DE MUERTE / KIT MEDICO ---> Puede colocarse en cualquier parte siempre y cuando no se coloque en un botón de luz/puerta, no tosquee a otro jugador, no sea para acceder a lugares inaccesibles o buguear.
GENERAL:
- Tanto Traidores como Detectives tienen permitido droppear armas a quien les plazca, siempre y cuando no rompa la regla del complot.
- Si ve a alguien que esta con arma de traidor (y no está marcado) pueden matarlo, pero quedará bajo su responsabilidad si este no es Traidor y recibe una advertencia del servidor.
-
Se permite sonidear siempre y cuando se haga correctamente. Ejemplo:
Spoiler
Escucho una scout en oscuro de dust2. Luego veo a Pepito saliendo de oscuro, con 50 HP y una scout, por lo que decido matarlo. Acá pueden pasar dos cosas:
Pepito fue quien mató en oscuro y escapó, por lo que tanto el sonideo como el kill son correctos y no sancionables. Pepito NO FUE quien mató en oscuro, perdió vida de otra manera y el arma casualmente era la misma, por lo que tanto el sonideo como el kill son incorrectos INDISTINTAMENTE DE si Pepito es Traidor o Inocente.
En este último caso, cuando el sonido y la kill son incorrectos el jugador recibirá un slay como sanción.
El servidor se reserva el derecho de ADMISION y PERMANENCIA.
Es recomendable revisar este reglamento con regularidad, ya que las reglas pueden cambiar sin aviso previo a criterio del STAFF.
Con tu ingreso al servidor, se entiende que aceptas estas reglas, que se derivan del reglamento general.
Jugadores Online
| # | Nombre | Puntuación | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|
| Asce | 572 frags | 00:11:47 | |
| GATILLO FACIL(C.D.G.C.A.T) | 731 frags | 00:20:56 | |
| Tinki | 576 frags | 00:13:11 | |
| WGAMERS - HLTV | 0 frags | 13:04:47 | |
| ELVIO.93PELADILLA | 699 frags | 00:13:18 | |
| power7 | 628 frags | 00:15:30 | |
| Cazador de Ladyboys | 626 frags | 00:13:12 | |
| CANEPARE | 570 frags | 00:32:33 | |
| wilson | 610 frags | 00:20:53 | |
| clarita1913t | 953 frags | 00:20:30 | |
| FALOKE[BAD] | 724 frags | 00:17:05 | |
| Taro | 704 frags | 00:10:09 | |
| CristianFantasma | 514 frags | 00:09:04 | |
| Nestormzk2026.xa | 519 frags | 00:06:04 | |
| elrompeortus | 537 frags | 00:05:32 | |
| merentiel | 520 frags | 00:05:02 | |
| ianshinojsjs | 504 frags | 00:04:27 | |
| Alto jugador | 500 frags | 00:04:05 | |
| NOVA | 667 frags | 00:47:07 | |
| debo mil | 500 frags | 00:01:47 | |
| nicooo_80 | 681 frags | 00:16:39 | |
| DangerM4N | 616 frags | 00:02:14 |
Top 15 del Servidor
#02 MATA AL TRAIDOR
General| # | Nombre | Matados | 1000 de Karma | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inju.- MDQ | 4.466 | 97 | 435.050 |
| 2 | Marimba | 2.878 | 29 | 230.000 |
| 3 | popu | 2.679 | 55 | 260.650 |
| 4 | anne | 2.276 | 55 | 207.650 |
| 5 | Elargentino | 2.165 | 6 | 151.600 |
| 6 | Mandy s2 | 2.060 | 69 | 190.100 |
| 7 | mariano<3 | 1.646 | 30 | 160.300 |
| 8 | AL JIHAD Y C4 | 1.520 | 20 | 143.800 |
| 9 | Fro! | 1.456 | 24 | 129.050 |
| 10 | locura147 | 1.394 | 23 | 126.200 |
| 11 | Attention | 1.376 | 22 | 131.750 |
| 12 | Jabon en polvo | 1.249 | 26 | 116.050 |
| 13 | kadme | 1.248 | 37 | 130.550 |
| 14 | xAzurePaintingxAzurePaintingx | 1.213 | 7 | 109.900 |
| 15 | Pruslera | 1.212 | 14 | 120.200 |
Rotación de mapas
-
de_inferno
-
de_nuke
-
de_train
-
de_aztec
-
de_dust
-
de_cbble
-
de_dust2
-
ttt_trenal
-
ttt_gantry_b4
-
hns_floppytown
-
hns_building_xnet
-
de_crossfire
-
awp_fallacy
-
cs_familyguy
-
cs_paris
-
csg_office
-
css_mirage_go
-
de_rats3
-
dm_sakura_arch
-
ttt_extream
-
ttt_pueblo
-
as_resident_evil
-
de_airstrip
-
de_tuscan
-
cs_italy
-
de_prodigy
-
cs_rio
-
de_survivor
-
cs_militia
-
csg_office_night
-
de_chateau
-
cs_747
-
de_dust2_largo
-
deathrun_dojo
-
deathrun_extreme
-
deathrun_taringacs_fourgames
-
deathrun_silence
-
deathrun_c00l_f
-
deathrun_isle_beta1
-
deathrun_mario_nigga2
-
deathrun_pycho
-
deathrun_temple-dust
-
deathrun_barbie_csbr
-
deathrun_genius
-
deathrun_crash_medieval
-
deathrun_bhopz
-
deathrun_snow_wind_v2
-
deathrun_green_x
-
deathrun_raykium_x
-
deathrun_duality_easy
-
deathrun_orgy
-
deathrun_minecraft_final
-
cs_backalley
-
cs_havana
-
cs_office
-
cs_estate
-
cs_siege
-
de_piranesi
-
de_storm
-
de_torn
-
de_vertigo
-
cs_assault
-
ttt_high
-
ttt_pool_day
-
de_747
-
ttt_heal_dust2
-
ttt_poolday2023
-
de_mirage
-
awp_india
-
awp_india2
-
cs_assault_gamesis
-
cs_crackhouse
-
cs_mansion
-
cs_mansionsimpsons
-
cs_rhs22
-
cs_subterror
-
css_assault
-
css_overpass
-
de_mapa_re_piola
-
de_rats_1337
-
aim_construct
-
de_barcelona
-
de_westwood_big
-
ttt_whitehell
-
ttt_four_towers_a1
-
de_immortals
-
cs_max
-
cs_krustykrab
-
aim_crazyjump_2015
-
de_cpl_fire
-
bb_ggn_castle
-
bb_castle_final
-
bb_castle
-
100rooms
Jugando ahora -
cs_cafebank
-
de_eldorado
-
de_kalt
-
risk_treasure_island
-
cs_agency_csgo
-
hns_floppytown_pro
-
de_onyx
-
ttt_crossfire
-
de_arboretum_v4
-
ttt_rats_desk
-
de_wanted
-
sacrifice_a1
-
awp_crhd
-
sv_racoon_city
-
western
-
de_0815_alps
-
de_train_night
-
cs_1337_assault
-
ttt_crackhouse
-
ttt_skeld
-
zm_aztec_utopia
-
cs_estate2
-
cs_militia2k1
-
cs_offices_fin
-
fy_oilrig
-
cs_mansion_clone
-
de_westwood2020
-
de_titanic
-
cs_casarosada
-
dm_highspeed
-
csg_militia
-
cs_mansion_wg
-
awp_flying_boats
-
cs_yj_assault
-
ze_military_exp
-
jk_downsouth
-
deathrun_temple
-
ak-47_map
-
as_crazytank3
-
as_oilrig
-
cs_mansion2016
-
zpl_base_dg
-
cs_mcdonalds
-
go_vertigo_classic
-
cs_pool_party
-
ttt_casa_pobre_fix
-
ttt_medieval
-
ttt_city
-
ttt_restaraunt
-
de_rocinha
-
de_aisle_esl
-
cs_villa
-
fun_atraccions
-
de_deep_si
-
de_mundomapper-beta
-
aim_legocity
-
de_bikinibottom
-
de_dust_csoland
-
de_miedo
-
de_namek
-
de_simpsons
-
dm_5nights_beta2
-
ka_namek
-
happyvalley_2nd_lt
-
sonic_mushroomhill
-
mcdonalds_playplace
-
ttt_chavo_b2
-
ttt_mario_b1
-
ttt_minecraft_2020_dg
-
wonkachocolatefactory
-
de_shrek
-
zp_basehumans_wg
-
cs_assault_halloween_cso
-
csde_rambo_halloween
-
zm_fg_perfect_halloween
-
de_abandoned_church_v4
-
de_dust_halloween_dp
-
de_mars_facility
-
de_sunset_mission
-
hwnc_blackbush_b4
-
maniac_ghosthill_b04
-
cs_rainy_estate
-
gg_halloween
-
cs_italy_christmas23_b4
-
cs_assault_christmas2021
-
cs_estate_xmasb2
-
cs_mad_christmas
-
cs_snow_castle
-
de_dust2_christmas
-
de_inferno_snow
-
de_jinglebells_zakat
-
de_westwood_snow
-
de_snow2xmas
-
cs_penthouse2
-
de_tepemok_rf
-
de_amitys_room
-
cs_mansion2k2
-
ttt_mansion_b3
-
ttt_shandong_b1
-
de_rats4_final
-
de_vessel_ms
-
de_blackwidow
-
de_lorean
-
de_belfry
-
de_port_arctic_night
-
de_port_css
-
de_vertigo_classic
-
carrera2018
-
undertow
-
ttt_4tower_b1
-
c1a1
-
boot_camp
-
disposal
-
gasworks
-
de_paien_lab_remake
-
ttt_egipto
-
css_inferno
-
cs_rats2_final
-
cs_nnd
-
cs_hole_ms
-
rayish_saxum
-
de_island_mini
-
cs_grozny
-
ttt_jump_colors
-
yee_room
-
sg_assault
-
de_frontrooms
-
de_c4
-
ttt_kosmos
-
de_italy4ever
-
boost_italy02
-
ttt_laberinto
-
cs_rats2002
-
ivns_minicity
-
minicity
-
m00_big_biatch
-
chopper_attack
-
cs_lego_mansion
-
etl_run
-
ratsattack
-
cs_school_day
-
de_skyworld_wip
-
ttt_sewer_1777
-
dtc_moderntarzan
-
m3_rats_hovel
-
estate_beta01
-
de_westwood_nt
-
cablecars3
-
cs_frankvilla
-
ttt_gantry
-
de_veneto
-
island_pirate
-
de_rats7
-
boost_cross2
-
de_cod_burgundy
-
tano_vergadura
-
de_vegas
-
de_schtroumpfs_v1
-
kart_wheelchair
-
troll_military
-
css_miragewinter_go
-
cs_assault_militia
-
cs_shogun
-
hns_dust
STAFF DEL SERVIDOR
Información del server
| # | Nombre | Puntuación | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|
| Asce | 572 frags | 00:11:47 | |
| GATILLO FACIL(C.D.G.C.A.T) | 731 frags | 00:20:56 | |
| Tinki | 576 frags | 00:13:11 | |
| WGAMERS - HLTV | 0 frags | 13:04:47 | |
| ELVIO.93PELADILLA | 699 frags | 00:13:18 | |
| power7 | 628 frags | 00:15:30 | |
| Cazador de Ladyboys | 626 frags | 00:13:12 | |
| CANEPARE | 570 frags | 00:32:33 | |
| wilson | 610 frags | 00:20:53 | |
| clarita1913t | 953 frags | 00:20:30 | |
| FALOKE[BAD] | 724 frags | 00:17:05 | |
| Taro | 704 frags | 00:10:09 | |
| CristianFantasma | 514 frags | 00:09:04 | |
| Nestormzk2026.xa | 519 frags | 00:06:04 | |
| elrompeortus | 537 frags | 00:05:32 | |
| merentiel | 520 frags | 00:05:02 | |
| ianshinojsjs | 504 frags | 00:04:27 | |
| Alto jugador | 500 frags | 00:04:05 | |
| NOVA | 667 frags | 00:47:07 | |
| debo mil | 500 frags | 00:01:47 | |
| nicooo_80 | 681 frags | 00:16:39 | |
| DangerM4N | 616 frags | 00:02:14 |
Jugadores conectados en las últimas horas
| Horario | Jugadores |
|---|---|
| 01:37 | 17 |
| 01:42 | 13 |
| 01:47 | 17 |
| 01:52 | 22 |
| 01:57 | 25 |
| 02:02 | 25 |
| 02:07 | 26 |
| 02:12 | 23 |
| 02:17 | 28 |
| 02:22 | 27 |
| 02:27 | 25 |
| 02:32 | 28 |
| 02:37 | 28 |
| 02:42 | 27 |
| 02:47 | 22 |
| 02:52 | 26 |
| 02:57 | 29 |
| 03:02 | 25 |
| 03:07 | 24 |
| 03:12 | 29 |
| 03:17 | 30 |
| 03:22 | 31 |
| 03:27 | 29 |
| 03:32 | 29 |
| 03:37 | 26 |
| 03:42 | 24 |
| 03:47 | 23 |
| 03:52 | 24 |
| 03:57 | 26 |
| 04:02 | 20 |
| 04:07 | 21 |
| 04:12 | 23 |
| 04:17 | 23 |
| 04:22 | 24 |
| 04:27 | 24 |
| 04:32 | 24 |
| 04:37 | 22 |
| 04:42 | 19 |
| 04:47 | 19 |
| 04:52 | 19 |
| 04:57 | 19 |
| 05:02 | 15 |
| 05:07 | 15 |
| 05:12 | 15 |
| 05:17 | 16 |
| 05:22 | 10 |
| 05:27 | 6 |
| 05:32 | 4 |
| 05:37 | 1 |
| 05:42 | 1 |
| 05:47 | 1 |
| 05:52 | 1 |
| 05:57 | 1 |
| 06:02 | 1 |
| 06:07 | 1 |
| 06:12 | 1 |
| 06:17 | 1 |
| 06:22 | 1 |
| 06:27 | 1 |
| 06:32 | 1 |
| 06:37 | 1 |
| 06:42 | 1 |
| 06:47 | 1 |
| 06:52 | 1 |
| 06:57 | 1 |
| 07:02 | 1 |
| 07:07 | 1 |
| 07:12 | 1 |
| 07:17 | 1 |
| 07:22 | 1 |
| 07:27 | 1 |
| 07:32 | 1 |
| 07:37 | 1 |
| 07:42 | 1 |
| 07:47 | 1 |
| 07:52 | 1 |
| 07:57 | 2 |
| 08:02 | 1 |
| 08:07 | 1 |
| 08:12 | 1 |
| 08:17 | 1 |
| 08:22 | 1 |
| 08:27 | 1 |
| 08:32 | 1 |
| 08:37 | 1 |
| 08:42 | 1 |
| 08:47 | 1 |
| 08:52 | 1 |
| 08:57 | 1 |
| 09:02 | 1 |
| 09:07 | 1 |
| 09:12 | 1 |
| 09:17 | 1 |
| 09:22 | 1 |
| 09:27 | 1 |
| 09:32 | 1 |
| 09:37 | 1 |
| 09:42 | 1 |
| 09:47 | 1 |
| 09:52 | 1 |
| 09:57 | 1 |
| 10:02 | 1 |
| 10:07 | 1 |
| 10:12 | 1 |
| 10:17 | 1 |
| 10:22 | 1 |
| 10:27 | 1 |
| 10:32 | 1 |
| 10:37 | 1 |
| 10:42 | 1 |
| 10:47 | 1 |
| 10:52 | 1 |
| 10:57 | 1 |
| 11:02 | 1 |
| 11:07 | 1 |
| 11:12 | 1 |
| 11:17 | 1 |
| 11:22 | 1 |
| 11:27 | 1 |
| 11:32 | 1 |
| 11:37 | 1 |
| 11:42 | 1 |
| 11:47 | 1 |
| 11:52 | 1 |
| 11:57 | 1 |
| 12:02 | 1 |
| 12:07 | 2 |
| 12:12 | 1 |
| 12:17 | 2 |
| 12:22 | 4 |
| 12:27 | 6 |
| 12:32 | 7 |
| 12:37 | 9 |
| 12:42 | 6 |
| 12:47 | 6 |
| 12:52 | 2 |
| 12:57 | 2 |
| 13:02 | 3 |
| 13:07 | 2 |
| 13:12 | 1 |
| 13:17 | 1 |
| 13:22 | 1 |
| 13:27 | 1 |
| 13:32 | 1 |
| 13:37 | 1 |
| 13:42 | 1 |
| 13:47 | 1 |
| 13:52 | 1 |
| 13:57 | 1 |
| 14:02 | 1 |
| 14:07 | 1 |
| 14:12 | 1 |
| 14:17 | 1 |
| 14:22 | 1 |
| 14:27 | 1 |
| 14:32 | 1 |
| 14:37 | 1 |
| 14:42 | 1 |
| 14:47 | 1 |
| 14:52 | 1 |
| 14:57 | 1 |
| 15:02 | 1 |
| 15:07 | 1 |
| 15:12 | 1 |
| 15:17 | 3 |
| 15:22 | 6 |
| 15:27 | 7 |
| 15:32 | 10 |
| 15:37 | 10 |
| 15:42 | 12 |
| 15:47 | 17 |
| 15:52 | 13 |
| 15:57 | 15 |
| 16:02 | 15 |
| 16:07 | 13 |
| 16:12 | 14 |
| 16:17 | 11 |
| 16:22 | 12 |
| 16:27 | 16 |
| 16:32 | 19 |
| 16:37 | 20 |
| 16:42 | 24 |
| 16:47 | 21 |
| 16:52 | 22 |
| 16:57 | 20 |
| 17:02 | 19 |
| 17:07 | 15 |
| 17:12 | 15 |
| 17:17 | 16 |
| 17:22 | 17 |
| 17:27 | 19 |
| 17:32 | 20 |
| 17:37 | 19 |
| 17:42 | 21 |
| 17:47 | 19 |
| 17:52 | 17 |
| 17:57 | 21 |
| 18:02 | 22 |
| 18:07 | 22 |
| 18:12 | 17 |
| 18:17 | 17 |
| 18:22 | 14 |
| 18:27 | 12 |
| 18:32 | 9 |
| 18:37 | 13 |
| 18:42 | 10 |
| 18:47 | 10 |
| 18:52 | 8 |
| 18:57 | 6 |
| 19:02 | 8 |
| 19:07 | 13 |
| 19:12 | 16 |
| 19:17 | 17 |
| 19:22 | 22 |
| 19:27 | 22 |
| 19:32 | 23 |
| 19:37 | 23 |
| 19:42 | 20 |
| 19:47 | 16 |
| 19:52 | 16 |
| 19:57 | 15 |
| 20:02 | 16 |
| 20:07 | 19 |
| 20:12 | 19 |
| 20:17 | 20 |
| 20:22 | 21 |
| 20:27 | 20 |
| 20:32 | 21 |
| 20:37 | 20 |
| 20:42 | 21 |
| 20:47 | 18 |
| 20:52 | 20 |
| 20:57 | 21 |
| 21:02 | 18 |
| 21:07 | 17 |
| 21:12 | 15 |
| 21:17 | 14 |
| 21:22 | 18 |
| 21:27 | 14 |
| 21:32 | 18 |
| 21:37 | 23 |
| 21:42 | 27 |
| 21:47 | 29 |
| 21:52 | 26 |
| 21:57 | 25 |
| 22:02 | 21 |
| 22:07 | 24 |
| 22:12 | 24 |
| 22:17 | 20 |
| 22:22 | 22 |
| 22:27 | 22 |
| 22:32 | 24 |
| 22:37 | 23 |
| 22:42 | 21 |
| 22:47 | 24 |
| 22:52 | 22 |
| 22:57 | 23 |
| 23:02 | 25 |
| 23:07 | 26 |
| 23:12 | 23 |
| 23:17 | 22 |
| 23:22 | 20 |
| 23:27 | 24 |
| 23:32 | 26 |
| 23:37 | 27 |
| 23:42 | 27 |
| 23:47 | 30 |
| 23:51 | 31 |
| 23:56 | 28 |
| 00:01 | 31 |
| 00:06 | 28 |
| 00:11 | 27 |
| 00:16 | 30 |
| 00:21 | 25 |
| 00:26 | 27 |
| 00:30 | 25 |
| 00:35 | 22 |
| 00:40 | 26 |
| 00:45 | 26 |
| 00:50 | 31 |
| 00:54 | 31 |
| 00:59 | 24 |
| 01:04 | 24 |
| 01:09 | 21 |
| 01:14 | 22 |
| 01:18 | 20 |
| 01:23 | 16 |
| 01:28 | 20 |
| 01:33 | 22 |
Jugadores conectados en las últimas horas
| Horario | Jugadores |
|---|---|
| Mié 01:38 | 26 |
| Mié 02:03 | 24 |
| Mié 02:28 | 28 |
| Mié 02:53 | 25 |
| Mié 03:18 | 23 |
| Mié 03:43 | 29 |
| Mié 04:08 | 28 |
| Mié 04:33 | 19 |
| Mié 04:58 | 18 |
| Mié 05:23 | 13 |
| Mié 05:48 | 15 |
| Mié 06:13 | 18 |
| Mié 06:37 | 14 |
| Mié 07:02 | 7 |
| Mié 07:27 | 1 |
| Mié 07:52 | 2 |
| Mié 08:17 | 1 |
| Mié 08:42 | 1 |
| Mié 09:07 | 1 |
| Mié 09:32 | 1 |
| Mié 09:57 | 1 |
| Mié 10:22 | 1 |
| Mié 10:47 | 1 |
| Mié 11:12 | 1 |
| Mié 11:37 | 1 |
| Mié 12:02 | 1 |
| Mié 12:27 | 1 |
| Mié 12:52 | 1 |
| Mié 13:17 | 2 |
| Mié 13:42 | 7 |
| Mié 14:07 | 11 |
| Mié 14:32 | 9 |
| Mié 14:57 | 10 |
| Mié 15:22 | 17 |
| Mié 15:47 | 17 |
| Mié 16:12 | 17 |
| Mié 16:37 | 18 |
| Mié 17:02 | 22 |
| Mié 17:27 | 26 |
| Mié 17:52 | 17 |
| Mié 18:17 | 18 |
| Mié 18:42 | 12 |
| Mié 19:07 | 18 |
| Mié 19:32 | 20 |
| Mié 19:57 | 18 |
| Mié 20:22 | 15 |
| Mié 20:47 | 14 |
| Mié 21:12 | 15 |
| Mié 21:37 | 17 |
| Mié 22:02 | 19 |
| Mié 22:27 | 24 |
| Mié 22:52 | 20 |
| Mié 23:17 | 24 |
| Mié 23:42 | 21 |
| Jue 00:07 | 19 |
| Jue 00:32 | 23 |
| Jue 00:57 | 25 |
| Jue 01:22 | 25 |
| Jue 01:47 | 17 |
| Jue 02:12 | 18 |
| Jue 02:37 | 25 |
| Jue 03:02 | 15 |
| Jue 03:27 | 20 |
| Jue 03:52 | 22 |
| Jue 04:17 | 22 |
| Jue 04:42 | 17 |
| Jue 05:07 | 8 |
| Jue 05:32 | 11 |
| Jue 05:57 | 10 |
| Jue 06:22 | 9 |
| Jue 06:47 | 12 |
| Jue 07:12 | 10 |
| Jue 07:37 | 10 |
| Jue 08:02 | 12 |
| Jue 08:26 | 11 |
| Jue 08:51 | 10 |
| Jue 09:16 | 9 |
| Jue 09:41 | 5 |
| Jue 10:06 | 1 |
| Jue 10:31 | 1 |
| Jue 10:56 | 1 |
| Jue 11:21 | 1 |
| Jue 11:46 | 5 |
| Jue 12:11 | 9 |
| Jue 12:36 | 9 |
| Jue 13:01 | 8 |
| Jue 13:26 | 2 |
| Jue 13:51 | 8 |
| Jue 14:16 | 12 |
| Jue 14:41 | 8 |
| Jue 15:06 | 12 |
| Jue 15:31 | 11 |
| Jue 15:56 | 15 |
| Jue 16:21 | 15 |
| Jue 16:46 | 14 |
| Jue 17:11 | 24 |
| Jue 17:36 | 23 |
| Jue 18:01 | 14 |
| Jue 18:26 | 15 |
| Jue 18:51 | 21 |
| Jue 19:16 | 23 |
| Jue 19:41 | 31 |
| Jue 20:06 | 19 |
| Jue 20:31 | 10 |
| Jue 20:56 | 16 |
| Jue 21:21 | 20 |
| Jue 21:46 | 17 |
| Jue 22:11 | 18 |
| Jue 22:36 | 14 |
| Jue 23:01 | 15 |
| Jue 23:26 | 17 |
| Jue 23:51 | 19 |
| Vie 00:16 | 24 |
| Vie 00:41 | 16 |
| Vie 01:06 | 19 |
| Vie 01:31 | 29 |
| Vie 01:56 | 28 |
| Vie 02:21 | 32 |
| Vie 02:46 | 18 |
| Vie 03:11 | 13 |
| Vie 03:36 | 9 |
| Vie 04:01 | 8 |
| Vie 04:26 | 8 |
| Vie 04:51 | 1 |
| Vie 05:16 | 1 |
| Vie 05:41 | 1 |
| Vie 06:06 | 1 |
| Vie 06:30 | 1 |
| Vie 06:54 | 1 |
| Vie 07:19 | 1 |
